APC Galaxy serien från Schneider Electric erbjuder ett stort urval av UPS:er med innovativa lösningar som tex ECOnversion, anpassning för litiumbatteri mm.
Tack vare patenterad teknik ger den här UPS-enheten en effektivitet på upp till 97 % i normalt driftläge och upp till 99 % i ECOnversion-läget.
| För ext. bat 20-150kW | Intern bat. 10-20kW | Intern bat. 10-50kW | Intern bat. 20-100kW | |
|---|---|---|---|---|
| Allmänt | ||||
| Display | 4,3" färgpekskärm, status-LED | |||
| IP-klassning | IP21 (alternativ för IP22 och IP52) | IP20 | ||
| Ljudnivå (dB) | 57 dB (70% last) / 65 dB (100% last) | |||
| Redundansalternativ | Ja | Nej | Ja | |
| Batteri | ||||
| Batterityp | Extern. Kompatibel med litiumjonbatterier och blybatterier (VRLA) | 7Ah (VRLA) | 9Ah (VRLA) Standard eller long-life | |
| Max batteristrängar | - | 2 | 4 | 5 |
| Dimensioner | ||||
| Bredd (mm) | 530 | |||
| Höjd (mm) | 1500 | 1970 | ||
| Ingång | ||||
| Frekvens (Hz) | 40-70 | |||
| Spänning (V) | 380/400/415 | |||
| Utgång | ||||
| Effekt (kW) | 20-150 | 10-20 | 10-50 | 20-100 |
| Effektfaktor last | 1 (0,7 ledande till 0,7 förlagd utan nedgradering) | |||
| Frekvens (Hz) | 50/60 (+/-0,1%) | |||
| Max. AC/AC Effektivitet (%) | 97% (dubbelkonvertering), 99% (ECO-läge) | |||
| Överlast | 1 min vid 150%; 10 min vid 125% | |||
| Spänning (V) | 380/400/415 | |||
UPS-teknik i Väst AB
Rattgatan 25
442 40 Kungälv
Hitta till oss
Sedan starten år 2002 levererar vi säker strömförsörjning till sjukhus, industri, serverhallar, fartyg, nätbolag och privata företag. UPS- och reservkraftsanläggningar med tillhörande servicetjänster.
Läs mer >
UPS-teknik - avbrottsfri kraft & reservkraft © 2026