Dubbelkonverterande online UPS som i alla lägen skyddar och isolerar lasten från yttre påverkan i form av avbrott, spänningsdippar och andra elnätsrelaterade störningar. Denna UPS har hög uteffekt, bra verkningsgrad och smidigt format.
KR11+ serien anpassas efter kundens önskemål och levereras antingen med interna batterier eller med externa batteripack för att uppnå önskad batteritid.
UPS med internt batteri ger ca 4 minuter reservtid vid full last.
Som standard ingår reläkort med potentialfria kontakter för larm och det går också att komplettera med web/snmp-kort och tillhörande programvara för mer avancerad styrning och övervakning.
| KR1000-J+/ KR1000L-J+ | KR2000L-J+ | KR3000L-J+ | KR6000L-J+ | |
|---|---|---|---|---|
| Allmänt | ||||
| Arbetstemperatur (°C) | 0-40 | |||
| Display | LCD display med indikation på frekvens, spänning, belastning, batteri mm. | |||
| Kommunikation | RS232, EPO, reläkort (WEB/SNMP, RS485, MODBUS, USB finns som tillval) | |||
| Larm | Onormal inkommande AC, låg batterispänning, överlast, generella fel | |||
| Ljudnivå (dB) | <50 | <55 | ||
| Luftfuktighet (%) | <95, icke kondenserande | |||
| Skydd | Kortslutning på utgången, överlast, temperatur, låg batterispänning med fl. | |||
| Batteri | ||||
| Laddström (A) | 1/4 | 4 | 8 (justerbar) | |
| Spänning (Vdc) | 24/36 | 72 | 96 | 192~240 |
| Dimensioner | ||||
| Bredd (mm) | 438 | |||
| Djup (mm) | 413 | 500 | ||
| Höjd (mm) | 87 (2U) | |||
| Vikt (kg) | 11/6 | 8 | 11 | |
| Ingång | ||||
| Anslutning | C14 | C20 | Plint | |
| Effektfaktor | ≥0,99 | |||
| Faser | 1-fas + N | |||
| Frekvens (Hz) | 50/60 (automatisk inställning) | |||
| Rekommenderad säkring | 10 | 16 | 32 | |
| Spänning (V) | 220/230/240 (120-295) | 80-275 | ||
| Utgång | ||||
| Anslutning | 4xC13 | 6xC13, 1xC19 | 2xC19 | |
| Effektfaktor last | 1 | |||
| Faser | 1-fas + N | |||
| Max. AC/AC Effektivitet (%) | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Spänning (V) | 220/230/240±2% | |||
UPS-teknik i Väst AB
Rattgatan 25
442 40 Kungälv
Hitta till oss
Sedan starten år 2002 levererar vi säker strömförsörjning till sjukhus, industri, serverhallar, fartyg, nätbolag och privata företag. UPS- och reservkraftsanläggningar med tillhörande servicetjänster.
Läs mer >
UPS-teknik - avbrottsfri kraft & reservkraft © 2026