Dubbelkonverterande online UPS bra verkningsgrad som i alla lägen skyddar och isolerar lasten från yttre påverkan i form av avbrott, spänningsdippar och andra elnätsrelaterade störningar.
Smidigt format som både kan rackmonteras (19″) och vara fristående.
Möjlighet till både interna batterier och externa för längre reservtid.
De interna batterierna byts enkelt från fronten.
1-6 kVA UPS med internt – batteri ca 4 min reservtid vid full last.
10 kVA UPS med internt – batteri ca 2 min reservtid vid full last.
För längre drifttider kan UPS kompletteras med en extern batterilåda (eller flera) alternativt batteri på ställning.
Som standard ingår reläkort med potentialfria kontakter för larm och det går också att komplettera med web/snmp-kort och tillhörande programvara för mer avancerad styrning och övervakning.
| KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM | KR6000-RM | KR1110-RM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||
| Arbetstemperatur (°C) | -5~ 50°C (40~50°C automatisk nedgradering) | ||||
| Display | Blå LCD | ||||
| Kommunikation | RS232, EPO, reläkort (WEB/SNMP, RS485, MODBUS, USB, potentialfri kontakt finns som tillval) | ||||
| Larm | Onormal inkommande AC, låg batterispänning, överlast, generella fel | ||||
| Ljudnivå (dB) | <50 | <55 | |||
| Luftfuktighet (%) | <95, icke kondenserande | ||||
| Skydd | Kortslutning på utgången, överlast, temperatur, låg batterispänning med fl. | ||||
| Batteri | |||||
| Laddström (A) | Standard 1A, (2~8A när laddmodul läggs till) | Standard 1A, (2~8A justerbar) | |||
| Spänning (Vdc) | 36 | 48 | 72 | 192-240 | |
| Dimensioner | |||||
| Bredd (mm) | 438 | ||||
| Djup (mm) | 420 | 570 | 660 | ||
| Höjd (mm) | 87 (2U) | 174 (4U) | |||
| Vikt (kg) | 14 | 20 | 26 | 55,6 | 64 |
| Ingång | |||||
| Effektfaktor | ≥0,99 | ||||
| Frekvens (Hz) | 50/60 (automatisk inställning) | ||||
| Rekommenderad säkring | 10 | 16 | 32 | 50 | |
| Spänning (V) | 120-295 | 80-275 | |||
| Utgång | |||||
| Anslutning | 8×IEC320 C13 | 8×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | Plint + 2×IEC320 C13 | ||
| Effekt (W) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
| Effektfaktor last | 1,0 | ||||
| Frekvens (Hz) | 50/60±0.1 (batteridrift) | ||||
| Kapacitet (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
| Max. AC/AC Effektivitet (%) | 92,5 | 93,5 | 93,8 | 95,5 | |
| Överlast | 101~105% 1min,106~120% 5s, över 120% 200 ms | 101~105% kont. 106~130% 10 min, 131~150% 30s, >150% 500ms | |||
| Spänning (V) | 208/220/230/240±1% (valbar på displaypanel) | ||||
UPS-teknik i Väst AB
Rattgatan 25
442 40 Kungälv
Hitta till oss
Sedan starten år 2002 levererar vi säker strömförsörjning till sjukhus, industri, serverhallar, fartyg, nätbolag och privata företag. UPS- och reservkraftsanläggningar med tillhörande servicetjänster.
Läs mer >
UPS-teknik - avbrottsfri kraft & reservkraft © 2026