Med redundanta effektmoduler och isolationstransformator på utgången ökar FR-UK Gel UPS:en säkerheten för din last.
FR-UK Gel erbjuder kompletta dubbelkonverterande ON-line UPS:er som i alla lägen skyddar och isolerar lasten från yttre påverkan i form av avbrott, spänningsdippar och andra elnätsrelaterade störningar. Denna UPS har hög uteffekt (pf=1.0 / kVA=kW), bra verkningsgrad och smidigt format.
Vid normaldrift är verkningsgraden upp till 94% men det finns också möjlighet att använda UPS i Ecomode vilket innebär att verkningsgraden blir 99%. .
Batteri anpassas efter kundens önskemål och levereras på ställning eller placerat i skåp och konfigureras för att uppnå önskad batteritid och livslängd på batterierna.
Som standard ingår reläkort och möjlighet att komplettera med web/snmp-kort och tillhörande programvara för mer avancerad styrning och övervakning.
| 3310-GEL | 3320-GEL | 3330-GEL | 3340-GEL | 3360-GEL | 3380-GEL | 33100-GEL | 33120-GEL | 33200-GEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||
| Arbetstemperatur (°C) | -5~40 | ||||||||
| Display | 7" pekskärm | ||||||||
| IP-klassning | IP20 (IP21 tillval) | ||||||||
| Kommunikation | RS485/RS232, potentialfri kontakt. Tillval: SNMP-kort | ||||||||
| Ljudnivå (dB) | <70 | ||||||||
| Luftfuktighet (%) | 0 ~ 95%, kondensfritt | ||||||||
| Batteri | |||||||||
| Batterityp | Blysyra/litiumjonbatterier | ||||||||
| Laddström (A) | 5 (5-10) | 10 (5-30) | 15 (5-30) | 20 (5-40) | |||||
| Spänning (Vdc) | 384 (348-480 vid full last) | ||||||||
| Dimensioner | |||||||||
| Bredd (mm) | 600 | 1000 | |||||||
| Djup (mm) | 800 | ||||||||
| Höjd (mm) | 2000 | ||||||||
| Vikt (kg) | 288±5% | 345±5% | 372±5% | 405±5% | 470±5% | 505±5% | 720±5% | 780±5% | 1095±5% |
| Ingång | |||||||||
| Effektfaktor | ≥0.99 | ||||||||
| Faser | 3W+N+PE | ||||||||
| Frekvens (Hz) | 50/60±10% | ||||||||
| Spänning (V) | L-L: 286-476 (305-476 vid full last) | ||||||||
| Utgång | |||||||||
| Effektfaktor last | 0.9 | ||||||||
| Frekvens (Hz) | 50/60±0.2 | ||||||||
| Kapacitet (VA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 |
| Max. AC/AC Effektivitet (%) | 94 | ||||||||
| Överlast | 105 %: kontinuerligt ; 130 % 10 min; 155 % 1 min; över 155 %: 1s | ||||||||
| Spänning (V) | L-L: 380/400/415±1% | ||||||||
UPS-teknik i Väst AB
Rattgatan 25
442 40 Kungälv
Hitta till oss
Sedan starten år 2002 levererar vi säker strömförsörjning till sjukhus, industri, serverhallar, fartyg, nätbolag och privata företag. UPS- och reservkraftsanläggningar med tillhörande servicetjänster.
Läs mer >
UPS-teknik i Väst AB © 2026