APC Galaxy serien från Schneider Electric erbjuder ett stort urval av UPS:er med innovativa lösningar som tex ECOnversion, anpassning för litiumbatteri mm.
Tack vare patenterad teknik ger den här UPS-enheten en effektivitet på upp till 97 % i normalt driftläge och upp till 99 % i ECOnversion-läget.
GVS 10-150kW – GVL 200-500KW – GVX 500-1500kW
| GVS 10-150kW | GVL 200-500KW | GVX 500-1500kW | |
|---|---|---|---|
| Allmänt | |||
| Display | 4,3" färgpekskärm, status-LED | 7" färgpekskärm | |
| Ljudnivå (dB) | 57 dB (70% last) / 65 dB (100% last) | <69,5 (100% last) | |
| Ingång | |||
| Frekvens (Hz) | 40-70 | ||
| Spänning (V) | 380/400/415 (+/-15%) | 380/400/415/440/480 (331-552) | |
| Utgång | |||
| Effekt (kW) | 10-150 | 200-500 | |
| Frekvens (Hz) | 50/60 (+/-0,1%) | ||
| Max. AC/AC Effektivitet (%) | 97% (dubbelkonvertering), 99% (ECO-läge) | ||
| Överlast | 1 min vid 150%; 10 min vid 125% | 1 min vid 150 %; 10 min vid 125 % (110 % kontinuerligt vid 30 °C) (Batteriöverlast 1 min vid 125%) | |
| Spänning (V) | 380/400/415 (+/-1%) | 380/400/415/440/480 | |
UPS-teknik i Väst AB
Rattgatan 25
442 40 Kungälv
Hitta till oss
Sedan starten år 2002 levererar vi säker strömförsörjning till sjukhus, industri, serverhallar, fartyg, nätbolag och privata företag. UPS- och reservkraftsanläggningar med tillhörande servicetjänster.
Läs mer >
UPS-teknik i Väst AB © 2026