Gutor UPS:er, likriktare och växelriktare är framtagna och anpassade för industrier som ställer höga krav på bla kvalite och robusthet som tex petrokemisk industri, gruvindustri, kraftverk (värme,vatten,vind) och kärnkraft.
Kundanpassad online UPS med tyristorreglerad likriktare och IGBT växelriktare.
PEW = 3-fas in/1-fas ut
PDW = 3-fas in/3-fas ut
| PEW | PDW | |
|---|---|---|
| Allmänt | ||
| Arbetstemperatur (°C) | från -10 till +55 | |
| Display | Ja | |
| IP-klassning | IP20 | |
| Ljudnivå (dB) | 60-75 beroende på typ | |
| Luftfuktighet (%) | <95 (kondensfritt) | |
| Batteri | ||
| Spänning (Vdc) | 110 / 125 / 220 / 400 | |
| Ingång | ||
| Faser | 1-fas / 3-fas | 3-fas |
| Frekvens (Hz) | 50/60 Hz +/- 8% | |
| Spänning (V) | 1-fas: 380 / 400 / 415 / 480 / 600 / 690 (med flera) / 3-fas: 380 / 400 / 415 / 480 / 600 / 690 (med flera) | 3-fas: 380 / 400 / 415 / 480 / 600 / 690 (med flera) |
| Utgång | ||
| Effektfaktor last | 0.4 fördröjd – 0.9 förlagd | |
| Faser | 1-fas | 3-fas |
| Frekvens (Hz) | 50/60 | |
| Max. AC/AC Effektivitet (%) | 91 | |
| Spänning (V) | 1-fas: 120 / 220 / 230 / 240 (med flera) | 3-fas: 208 / 380 / 400 / 415 (med flera) |
| Vågform | sinusoidal | |
UPS-teknik i Väst AB
Rattgatan 25
442 40 Kungälv
Hitta till oss
Sedan starten år 2002 levererar vi säker strömförsörjning till sjukhus, industri, serverhallar, fartyg, nätbolag och privata företag. UPS- och reservkraftsanläggningar med tillhörande servicetjänster.
Läs mer >
UPS-teknik - avbrottsfri kraft & reservkraft © 2026