APC Galaxy serien från Schneider Electric erbjuder ett stort urval av UPS:er med innovativa lösningar som tex ECOnversion, anpassning för litiumbatteri mm.
Tack vare patenterad teknik ger den här UPS-enheten en effektivitet på upp till 97 % i normalt driftläge och upp till 99 % i ECOnversion-läget.
| 1250 kW in-/utgångsskåp | 1500 kW in-/utgångsskåp | 250 kW kraftskåp | |
|---|---|---|---|
| Allmänt | |||
| Display | 7" pekskärm | ||
| IP-klassning | IP20 | ||
| Dimensioner | |||
| Bredd (mm) | 1200 | 2000 | 600 |
| Djup (mm) | 900 | ||
| Höjd (mm) | 1970 | ||
| Ingång | |||
| Anslutning | 3-fas + PE eller 3-fas + PE + N | ||
| Effektfaktor | >0,99 | ||
| Frekvens (Hz) | 50/60 | ||
| Spänning (V) | 380/400/415/440/480 (600 V med extern transformator) | ||
| Utgång | |||
| Effekt (kW) | 500-1250 (2-5 kraftskåp) | 500-1500 (2-6 kraftskåp) | 250 |
| Effektfaktor last | 1 | ||
| Frekvens (Hz) | 50/60 Hz +/- 0,1% | ||
| Max. AC/AC Effektivitet (%) | 96,5 (ECO: 99%) | ||
| Spänning (V) | 380/400/415/440/480 (600 V med extern transformator) | ||
UPS-teknik i Väst AB
Rattgatan 25
442 40 Kungälv
Hitta till oss
Sedan starten år 2002 levererar vi säker strömförsörjning till sjukhus, industri, serverhallar, fartyg, nätbolag och privata företag. UPS- och reservkraftsanläggningar med tillhörande servicetjänster.
Läs mer >
UPS-teknik - avbrottsfri kraft & reservkraft © 2026