KR11+ erbjuder kompletta dubbelkonverterande ON-line UPS som i alla lägen skyddar och isolerar lasten från yttre påverkan i form av avbrott, spänningsdippar och andra elnätsrelaterade störningar. Denna UPS har hög uteffekt, bra verkningsgrad och smidigt format.
KR11+ serien anpassas efter kundens önskemål och levereras antingen med interna batterier eller med externa batteripack för att uppnå önskad batteritid.
1-6 kVA UPS med internt batteri – ca 4 min reservtid vid full last.
Som standard ingår reläkort med potentialfria kontakter för larm och det går också att komplettera med web/snmp-kort och tillhörande programvara för mer avancerad styrning och övervakning.
| KR1000+/ KR1000L+ | KR2000+/ KR2000L+ | KR3000+/ KR3000L+ | KR6000+/ KR6000L+ | KR1110S+/ KR1110+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||
| Arbetstemperatur (°C) | -5~40 | ||||
| Ljudnivå (dB) | <50 | <55 | |||
| Luftfuktighet (%) | 0 ~ 95%, kondensfritt | ||||
| Batteri | |||||
| Batterityp | 2×9Ah 12V | 4×9Ah 12V | 6×9Ah 12V | 16×7Ah 12V | 16×9Ah 12V |
| Spänning (Vdc) | 24 | 48 | 72 | 192 | |
| Dimensioner | |||||
| Bredd (mm) | 145 | 190 | 230/190 | ||
| Djup (mm) | 360 | 400 | 502/422 | ||
| Höjd (mm) | 225 | 330 | 553/337 | ||
| Vikt (kg) | 9,2 | 17,7 | 22,9 | 54,5 | 56,2 |
| Ingång | |||||
| Frekvens (Hz) | 50/60± 10% (50/60Hz automatisk detektering) | ||||
| Rekommenderad säkring | 10A | 16A | 32A | 50A | |
| Spänning (V) | 120~295 | 80~275 | |||
| Utgång | |||||
| Kapacitet (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
| Max. AC/AC Effektivitet (%) | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| Spänning (V) | 208/220/230/240±1% (valbar på display) | ||||
UPS-teknik i Väst AB
Rattgatan 25
442 40 Kungälv
Hitta till oss
Sedan starten år 2002 levererar vi säker strömförsörjning till sjukhus, industri, serverhallar, fartyg, nätbolag och privata företag. UPS- och reservkraftsanläggningar med tillhörande servicetjänster.
Läs mer >
UPS-teknik i Väst AB © 2026